BMW E60

WersjaSilnik:Układ zasilania:Średnica × skok tłoka:St. sprężania:Moc maksymalna:Maks. moment obrotowy0-100 km/h:V-max:Śr. zużycie paliwa
Silniki benzynowe:
520i[1] R4 2,0 l (1995 cm³), DOHC wtryskbezpośredni 84,00 mm × 90,00 mm 12,0:1 170 KM (125 kW) przy 6700 obr/min 210 N•m przy 4250 obr/min 8,7 s 224 km/h 6,7 l / 100 km
520i[2] R6 2,2 l (2171 cm³), DOHC wtrysk EFi 80,00 mm × 72,00 mm 10,8:1 169 KM (124 kW) przy 6100 obr/min 210 Nm przy 3500 obr/min 9,0 s 230 km/h 9,0 l / 100 km
523i[3] R6 2,5 l (2497 cm³), DOHC wtrysk EFi 82,00 mm × 78,80 mm 11,0:1 177 KM (130 kW) przy 5800 obr/min 230 Nm przy 3500-5000 obr/min 8,5 s 235 km/h 8,5 l / 100 km
523i[4] R6 2,5 l (2497 cm³), DOHC wtrysk bezpośredni 82,00 mm × 78,80 mm 12,0:1 190 KM (140 kW) przy 6300 obr/min 235 Nm przy 3000 obr/min 8,2 s 237 km/h 7,3 l / 100 km
525i[5] R6 2,5 l (2494 cm³), DOHC wtrysk EFi 84,00 mm × 75,00 mm 10,5:1 192 KM (141 kW) przy 6000 obr/min 245 Nm przy 3500 obr/min 7,9 s 235 km/h 9,4 l / 100 km
525i[6] R6 2,5 l (2497 cm³), DOHC wtrysk EFi 82,00 mm × 78,80 mm 11,0:1 218 KM (160 kW) przy 6500 obr/min 250 Nm przy 2750-4250 obr/min 7,2 s 245 km/h 9 l / 100 km
528i[7] R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC wtrysk EFi 85,00 mm × 88,00 mm 10,7:1 233 KM (171 kW) przy 6500 obr/min 271 Nm przy 2750 obr/min 6,5 s 241 km/h b/d
530i[8] R6 3,0 l (2979 cm³), DOHC wtrysk EFi 84,00 mm × 89,60 mm 10,2:1 231 KM (170 kW) przy 5900 obr/min 300 Nm przy 3500 obr/min 6,9 s 250 km/h 9,5 l / 100 km
530i[9] R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC wtrysk EFi 85,00 mm × 88,00 mm 10,7:1 258 KM (189 kW) przy 6000 obr/min 300 Nm przy 2500-4000 obr/min 6,5 s 250 km/h 8,8 l / 100 km
530i[10] R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC wtrysk bezpośredni 85,00 mm × 88,00 mm 12,0:1 272 KM (200 kW) przy 6700 obr/min 320 Nm przy 2750-3000 obr/min 6,3 s 250 km/h 7,7 l / 100 km
535i R6 3,0 l (2979 cm3), DOHC wtrysk bezpośredni 84,00 mm x 89,60 mm 10,2:1 306 KM (225 kW) przy 5800 obr/min 400 Nm przy 1300 obr/min 5,8 s 250 km/h b.d.
540i[11] V8 4,0 l (4000 cm³), DOHC wtrysk EFi 87,00 mm × 84,10 mm 10,5:1 306 KM (225 kW) przy 6300 obr/min 390 Nm przy 3500 obr/min 6,2 s 250 km/h 11,0 l / 100 km
545i[12] V8 4,4 l (4398 cm³), DOHC wtrysk EFi 92,00 mm × 82,70 mm 10,0:1 333 KM (245 kW) przy 6100 obr/min 450 Nm przy 3600 obr/min 5,8 s 250 km/h 10,9 l / 100 km
550i[13] V8 4,8 l (4799 cm³), DOHC wtrysk EFi 93,00 mm × 88,30 mm 10,5:1 367 KM (270 kW) przy 6300 obr/min 490 Nm przy 3400 obr/min 5,5 s 250 km/h 11,1 l / 100 km
5.0 M5[14] V10 5,0 l (4999 cm³), DOHC wtrysk EFi 92,00 mm × 75,20 mm 12,0:1 507 KM (373 kW) przy 7750 obr/min 520 Nm przy 6100 obr/min 4,7 s 250 km/h 14,8 l / 100 km
Silniki wysokoprężne:
520d[15] R4 2,0 l (1995 cm³), DOHC,turbo wtryskcommon rail 84,00 mm × 90,00 mm 17,0:1 163 KM (120 kW) przy 4000 obr/min 340 Nm przy 2000-2750 obr/min 8,6 s 223 km/h 5,9 l / 100 km
520d[16] R4 2,0 l (1995 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 17,0:1 177 KM (130 kW) przy 4000 obr/min 350 Nm przy 1750-3000 obr/min 8,3 s 231 km/h 5,1 l / 100 km
525d[17] R6 2,5 l (2497 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 75,10 mm 17,0:1 177 KM (130 kW) przy 4000 obr/min 400 Nm przy 2000-2750 obr/min 8,1 s 230 km/h 7,0 l / 100 km
525d[18] R6 3,0 l (2997 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 17,0:1 197 KM (145 kW) przy 3750 obr/min 400 Nm przy 1300-3250 obr/min 7,6 s 237 km/h 6,2 l / 100 km
530d[19] R6 3,0 l (2993 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 17,0:1 218 KM (160 kW) przy 4000 obr/min 500 Nm przy 2000 obr/min 7,1 s 245 km/h 6,9 l / 100 km
530d[20] R6 3,0 l (2993 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 17,0:1 231 KM (170 kW) przy 4000 obr/min 500 Nm przy 1750-3000 obr/min 6,8 s 250 km/h 6,7 l / 100 km
530d R6 3,0 l (2993 cm³), DOHC, turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 17,0:1 235 KM (173 kW) przy 4000 obr/min 500 Nm przy 1750 obr/min 6,8 s 250 km/h 6,4 l / 100 km
535d[21] R6 3,0 l (2993 cm³), DOHC, bi-turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 16,5:1 272 KM (200 kW) przy 4400 obr/min 560 Nm przy 2000 obr/min 6,5 s 250 km/h 8,0 l / 100 km
535d[22] R6 3,0 l (2993 cm³), DOHC, bi-turbo wtrysk common rail 84,00 mm × 90,00 mm 16,5:1 286 KM (210 kW) przy 4400 obr/min 580 Nm przy 1750-2250 obr/min 6,4 s 250 km/h 6,8 l / 100 km
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl